UID | NGƯỜI CHƠI | PHẦN THƯỞNG | THỜI GIAN |
116800 | H*************g | 6572 Kim Cương | 16:56:51 11/05/2022 |
116799 | 29999 Kim Cương | 16:56:51 11/05/2022 | |
116798 | K*i | 1002 Kim Cương | 16:56:51 11/05/2022 |
116797 | G***************n | 36874 Kim Cương | 16:56:51 11/05/2022 |
116796 | T**********n | 12860 Kim Cương | 16:56:51 11/05/2022 |
116795 | N*m | 20 Kim Cương | 16:56:51 11/05/2022 |
116752 | N************n | 20 Kim Cương | 13:47:45 09/05/2022 |
100% TRÚNG-UY TÍN-GARENA