UID | NGƯỜI CHƠI | PHẦN THƯỞNG | THỜI GIAN |
116764 | k*a | 7584 Kim Cương | 13:27:55 11/05/2022 |
116763 | V**h | 7584 Kim Cương | 13:27:55 11/05/2022 |
116762 | C************t | 25000 Kim Cương | 13:27:55 11/05/2022 |
116761 | 25000 Kim Cương | 13:27:55 11/05/2022 | |
116760 | T*******y | 9999 Kim Cương | 13:27:55 11/05/2022 |
116759 | M****g | 22 Kim Cương | 13:27:54 11/05/2022 |
HỢP TÁC CÙNG GARENA